タウンメール区分け、訂正シール貼り、検品作業、梱包出荷作業、包装作業、チラシはさみ込み、折り作業、パーツ取り付け、郵便区分けなど、封入物の解体と仕分け、その他の封入・梱包作業実績です。様々な封入パターンにも臨機応変に対応いたします。「こんな封入してくれるかな?」と思ったときは、お気軽にお問合せください。
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ステッカー封入 |
作業日 | 2024年10月31日、11月1日、5日~6日 |
件数 | 8,000件 |
内容 | ・ステッカーA 100mm×100mm:ステッカーB直径60mm(5種類あり) ・ステッカーAとB(各1種類)の2点をアルミ蒸着テープ付袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年10月30日、31日 |
件数 | 490件 |
内容 | ・サンプル(巾着)1点、A5チラシ1点、B6冊子1点 計3点をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年10月25日、28日 |
件数 | 450件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、サプリメントボトル1点、 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | カード3点セット |
作業日 | 2024年10月26日、28日 |
件数 | 2,200件 |
内容 | ・同じカード(6600枚)を3枚ずつOPP封筒に封入、封緘 ・バーコードシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | お茶パック封入加工 |
作業日 | 2024年10月18日~23日 |
件数 | 3,390件 |
内容 | ① 1個入り:チラシにパック茶1個を挟みOPP封筒に封入、封緘 完成品を50個にしてビニール袋に封入、セロテープ止め ② 4個入り:箱を組み立てパック茶4個とチラシ、パンフを入れ帯掛け ③ 5個入り:箱を組み立てパック茶5個とパンフを入れ帯掛け ④ 20個入り:パック茶20個とチラシ、パンフ(2点)をOPP封筒に封入、封緘 ・梱包、依頼主様お引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年10月22日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・チラシ1点、リトマス紙1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年10月18日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年10月7日、8日 |
件数 | 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、サプリメントボトル1点、 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年10月7日、8日 |
件数 | 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、リトマス紙1点、サプリメントボトル1点、 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年10月3日 |
件数 | 203件 |
内容 | ・チラシ2点、サンプル(巾着)1点、クーポン1点 計4点をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 展示会用封入セット |
作業日 | 2024年10月3日、4日 |
件数 | 1,500件 |
内容 | ・A4チラシ5点と丸型付箋1点の計6点PP封筒に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年9月30日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、リトマス紙1点、サプリメントボトル1点、 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年9月26日 |
件数 | 220件 |
内容 | ・チラシ2点(A5、B6)、巾着入りサンプル1点、クーポン1点 計4点をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年9月25日~26日 |
件数 | 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、サプリメントボトル1点、 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年9月20日、24日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に4種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(370セットはJANシールなし) ・梱包 依頼者様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年9月19日~20日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプル(巾着)1点をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年9月19日~20日 |
件数 | 2,000件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年9月10日~11日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、リトマス紙1点、サプリメントボトル1点、 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年9月3日、4日 |
件数 | 330件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙4点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする) ・依頼者様、引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 同窓会案内印刷 |
作業日 | 2024年9月2日 |
件数 | 465件 |
内容 | ・往復はがきの両面に(案内文、返信住所等)印刷 ・宛名シール作成 ・印刷済み往復はがきと宛名シールを梱包 指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年8月28日、29日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に4種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(274セットはJANシールなし) ・梱包 依頼者様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年8月22日 |
件数 | 1,200件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年8月21日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面シール貼り ・チラシ1点、サプリメントボトル1点、 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 4点丁合 |
作業日 | 2024年8月20日 |
件数 | 6,000件 |
内容 | ・お礼状、挨拶状、会社案内、お声はがきの4点を丁合 ・20ずつ重ねて輪ゴム1本で2重にする ・梱包して宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年8月15日、16日、19日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に4種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(320セットはJANシールなし) ・梱包 依頼者様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシセット |
作業日 | 2024年8月15日、16日 |
件数 | 600件 |
内容 | ・A4印刷物12種類を専用クリアファイルに挟み込む ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年8月6日、7日 |
件数 | 416件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙3点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 183件 ・依頼者様、引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 両面テープ貼り |
作業日 | 2024年8月1日、2日、5日、6日 |
件数 | 9,300件 |
内容 | ・両面テープを5㎝でカットしカードの上部に貼る ⇒ 30種あり 【後工程】 ・上記のカード30種を1枚ずつ取り30枚にしてOPP袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ポストカード封入作業 |
作業日 | 2024年7月30日、31日、8月1日、2日、5日 |
件数 | 9,900件 |
内容 | ・B6サイズのカード3種、各1枚計3枚をOPP袋に封入、封緘 ・B5サイズのカード3種、各1枚計3枚をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ブロマイド封入 |
作業日 | 2024年7月25日~29日 |
件数 | 12,674件 |
内容 | ・ブロマイド1点OPP袋に封入、封緘 【5種類あり】 ・梱包、依頼者様へ持ち込み |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルボトルセット |
作業日 | 2024年7月18日~22日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプルローション2本をOPP袋に封入、封緘 ・梱包、指定先へ分けて宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年7月23日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトル1点、リトマス紙1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年7月12日、15日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年7月8日、9日 |
件数 | 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・梱包 依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年7月3日、4日 |
件数 | 426 + 案内文190件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 190件 ・依頼者様、引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年7月4日、5日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に4種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(160セットはJANシールなし) ・梱包 依頼者様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | BOXセット |
作業日 | 2024年6月28日、7月1日~4日 |
件数 | 1,500件 |
内容 | ① ピンク封筒に7種封入 ② 青色封筒に8種封入 ③ 黄色封筒に3種封入 ④ 紫色封筒に3種封入 ⑤ タトウ式外箱を組み立て10種と①~④を入れ箱を閉じる ⑥ 検品して外箱をOPPに封入、封緘 梱包して指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | BOXセット |
作業日 | 2024年7月1日~4日 |
件数 | 1,500件 |
内容 | ① 赤色封筒に6種封入 ② 黄色封筒に15種封入 ③ 青封筒に10種封入(ハートシール2枚入り) ④ ピンク封筒に2種封入 ⑤ タトウ式外箱を組み立て9種と①~②を入れ箱を閉じる ⑥ 検品して外箱をOPPに封入、封緘 梱包して指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年7月2日、3日 |
件数 | 800件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年7月2日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、チラシ1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 丁合封入 |
作業日 | 2024年6月29日、7月1日 |
件数 | A:4,000件 、 B:2,990件 |
内容 | A:三つ折りパンフレット1点とはがき1点他3点の計5点 OPP袋に封入のみ B:上記にチラシ1点追加の計6点 OPP袋に封入のみ ・AとBを分けて梱包 ・指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 展示会用封入セット |
作業日 | 2024年6月28日、29日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・A4チラシ5点と丸型付箋1点の計6点PP封筒に封入、封緘 ・梱包、指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年6月24日、25日 |
件数 | 900件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ、パンフの封入作業 |
作業日 | 2024年6月20日~25日 |
件数 | 1,700件 |
内容 | ・チラシ、パンフレット等10点 角2封筒に封入のみ 【2種類(チラシ、パンフ)に社名印押し】 ・依頼主様引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年6月20日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、チラシ1点、リトマス紙1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年6月6日、7日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、チラシ1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年6月4日、5日 |
件数 | 436件 + 案内文193件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 198件 ・依頼者様、引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年5月31日、6月3日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、チラシ1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年5月30日 |
件数 | 1000件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年5月30日、31日 |
件数 | 1000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に4種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(119セットはJANシールなし) ・梱包 依頼者様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年5月24日、27日 |
件数 | 525件 |
内容 | ・A5サイズ二つ折りのチラシ中面に化粧品サンプル(パウチ)7包をバラで挟みOPP袋に封入、封緘 ・梱包し指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年5月24日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルとリトマス紙1点の計2点、OPP袋に封入、セロテープ止め ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプル貼り |
作業日 | 2024年5月20日~24日 |
件数 | 11,250件 |
内容 | ・A5サイズ二つ折りの台紙を開いて(2ヶ所)テープのりでサンプルを貼る ・梱包し指定先へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2024年5月17日、20日、21日 |
件数 | 2,100件 |
内容 | ・化粧品サンプル(パウチ)、同じ物7点をPP封筒に封入、封緘 ・梱包し依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年5月17日、20日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、チラシ1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ポスター封入 |
作業日 | 2024年5月16日 |
件数 | 549件 |
内容 | ・印字済み宛名ペラ1枚とA3 2つ折り済みポスターの2点 封入、封緘 [宛名ペラにゆうメールマーク印字済み] ・郵便番号5桁2桁区分け ・ゆうメールで差出し 発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年5月10日、13日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り ・依頼主様へ宅配便発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年5月7日、8日 |
件数 | 487件 + 案内文198件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 198件 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年5月7日~8日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年5月1日、2日、7日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に5種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り(200セットはJANシールなし) |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | モイストオイル サンプルセット |
作業日 | 2024年4月19日、22日、23日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ① 中板にサンプル5点をセットする(切り込みに挟む) ② 箱を組み立て、①のサンプルとチラシ1点を封入 ③ セットした②の箱をOPP袋に封入、封緘(テープ付) ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年4月23日~25日 |
件数 | 270件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシール貼り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年4月12日 |
件数 | 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点、リトマス紙1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | チラシ封入 |
作業日 | 2024年4月9日、10日 |
件数 | 2,000件 |
内容 | ・A5サイズのチラシ3点をフタなしOPP袋に封入 ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 展示会用封入セット |
作業日 | 2024年4月8日、9日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・A4チラシ5点と丸型付箋1点の計6点PP封筒に封入、封緘 ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年4月2日、3日 |
件数 | 522 + 案内文207件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 207件 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 書籍送付 |
作業日 | 2024年4月2日~3日 |
件数 | 239件 |
内容 | ・レターパックライトに請求書、正誤表、振込用紙と書籍1冊を封入、封緘 ・宛名シールと差出人シールの2点を貼る 【宛名シールと請求書、振込用紙の記載名が合っているか確認】 【品名に「書籍」と記入。保管用シールをはがす】 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年3月29日、4月1日 |
件数 | 2点 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とリトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年3月29日、4月1日 |
件数 | 3点 360件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とリトマス紙1点、チラシ1点 計3点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 入学式宣伝物封入 |
作業日 | 2024年3月20日、22日~29日 |
件数 | 6,000件 |
内容 | ① パンフ3点を茶封筒に封入、フラップ折 ・①とパンフ、チラシ等計6点とティッシュ1個を持ち手付きビニール封筒に封入 ・箱に立てて入れる ⇒ 引き取り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年3月19日、21日 |
件数 | 2点 359件 |
内容 | ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とチラシ1点 計2点をPP封筒に封入、セロテープ止め ・JANシールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2024年3月15日、18日 |
件数 | 1000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る ・上記台紙に3種挟み込み、OPP袋に封入、封緘 ・JANシール貼り |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | しおり送付 |
作業日 | 2024年3月5日 |
件数 | 134件 |
内容 | ・宛名データより角型8号の封筒に差し込み印刷 ・はがきサイズのカード1枚と革製のしおり1点の計2点封入、封緘(テープ付) ・郵便局差出し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払書封入 |
作業日 | 2024年3月4日、5日 |
件数 | 668件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 223件 ・明細書の枚数が多い時は角2封筒に入れる |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 展示会用封入セット |
作業日 | 2024年3月4日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・A4チラシ5点と丸型付箋1点の計6点PP封筒に封入、封緘 ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | スキンケアセット封入 |
作業日 | 2024年2月26日、27日 |
件数 | 2,000件 |
内容 | ・A5チラシ1点とスキンケアセット1点の計2点 OPP袋に封入、封緘 ・梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年2月22日、26日 |
件数 | 【3点】360件 【2点】270件 |
内容 | 【3点】 ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とチラシ1点、リトマス紙1点、計3点をPP封筒に封入、テープ止め ・JANシールを貼る 【2点】 ・サプリメントボトル1点とリトマス紙1点、計2点をPP封筒に封入、テープ止め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年2月20日、21日 |
件数 | 【3点】630件 【2点】270件 |
内容 | 【3点】 ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とチラシ1点、リトマス紙1点、計3点をPP封筒に封入、テープ止め ・JANシールを貼る 【2点】 ・サプリメントボトル1点とリトマス紙1点、計2点をPP封筒に封入、テープ止め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | クリアファイル挟み込み |
作業日 | 2024年2月15日 |
件数 | 900件 |
内容 | ・A4チラシ3点をクリアファイルに挟み込む ・梱包、指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプル貼り |
作業日 | 2024年2月13日、14日 |
件数 | 2,800件 |
内容 | ・B6サイズの台紙に(2ヶ所)テープのりでサンプルを貼る 梱包、発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | シール封入 |
作業日 | 2024年2月7日、8日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・文字入りシールと文字なしシールの2枚をPP封筒に封入、封緘 ・指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | カード丁合 |
作業日 | 2024年2月6日、7日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・オイルシート8種丁合しOPP袋に封入、封緘 ・梱包し指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年2月2日、5日、6日 |
件数 | 391 + 案内文267件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 267件 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ポケットティッシュ、チラシ封入 |
作業日 | 2024年1月29日~2月1日 |
件数 | 28,000件 |
内容 | ・ポケットティッシュの裏に折り済加工チラシを差し込む ・元箱に戻す ⇒ 発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | お茶の箱詰め |
作業日 | 2024年1月17日~23日 |
件数 | 2,494件 |
内容 | ・チラシにお茶1個を挟み、OPP袋に封入・封緘 1450セット (1個入り完成品を50個にしてビニール袋に封入・セロテープ止め29セット) ・お茶20個・チラシ2点をOPP袋に封入、封緘 155セット ・箱を組み立て、お茶4個・チラシパンフを箱に入れ帯掛け、シールで帯止め 480セット ・箱を組み立て、お茶5個・チラシパンフを箱に入れ帯掛け、シールで帯止め 380セット |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サプリメントボトル封入 |
作業日 | 2024年1月15日、16日 |
件数 | (3点)270件、(2点)180件 |
内容 | (3点) ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とチラシ1点、リトマス紙1点、計3点をPP封筒に封入、テープ止め ・JANシールを貼る (2点) ・サプリメントボトルのフタ面にシールを貼る ・上記サプリメントボトル1点とチラシ1点、計2点をPP封筒に封入、テープ止め ・JANシールを貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 支払明細書封入 |
作業日 | 2024年1月9日~10日 |
件数 | 614件 |
内容 | ・窓あき封筒に住所宛先が出るように、支払書を3つ折りで封入、封緘 ※手紙2点追加(支払い書と一緒に3つ折りにする)→ 237件 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | カレンダーの封入 |
作業日 | 2023年12月19日、20日 |
件数 | 340件 |
内容 | ・カレンダー(A4袋入り)1点とチケット1点、チラシ3点 計5点を角2封筒に封入、のり封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | カレンダーの封入 |
作業日 | 2023年12月20日 |
件数 | 400件 |
内容 | ・A4サイズのカレンダー(上部リングタイプ)をPP封筒に封入、封緘 ・箱入れ、依頼主様へ返送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | SIMカードセット |
作業日 | 2023年12月14日、15日 |
件数 | 1,000セット |
内容 | ・両面テープを4分割にカットし台紙に貼り付ける ・両面テープをはがしSIMカードを貼る ・SIMピンを丸形シールで貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | タオル封入 |
作業日 | 2023年12月12日~13日 |
件数 | 1,580件 |
内容 | ・タオルを見本通りに折り畳みPP封筒に封入、テープ止め ・資材箱に梱包し、指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
