化粧品やシャンプーなどのサンプル封入作業実績です。カサマでは化粧品製造業について、薬事法に基づく「製造業許可」を取得しております。試供品の封入作業などの場合でも化粧品製造許可が必要となります。また、化粧品サンプル等、衛生管理が必要なアイテムを封入加工する場合、頭にキャップをつけて作業することで異物混入を予防しています
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年12月22日、25日~27日 |
件数 | 10,000件 |
内容 | ・A3二つ折りチラシにA4チラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク色違い2点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年11月24日、27日~28日 |
件数 | 8,000件 |
内容 | ・B4二つ折りチラシにA4チラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク色違い3点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年11月20日~22日 |
件数 | 6,000件 |
内容 | ・B4二つ折りチラシにA4チラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク色違い3点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年10月30日~11月2日 |
件数 | 10,000件 |
内容 | ・B4二つ折りチラシにA4チラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク色違い3点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2023年10月25日 |
件数 | ①6,360件 ②1,000件 |
内容 | ①・A5チラシ1点 連結サンプル2種×2 計5点封入、封緘 ・元箱戻し ②・A5冊子1点、A6冊子1点、連結サンプル1種×2、サンプル2点 計6点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年10月11日、12日 |
件数 | 6,500件 |
内容 | ・A3チラシにチラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク1点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年10月6日、10日 |
件数 | 3,002件 |
内容 | ①・A3チラシにお手紙とチラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク色違い2点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ ②・A3チラシにチラシ1点挟み込み ・上記1点とマスク1点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年8月25日、28日、29日 |
件数 | 6,900件 |
内容 | ・A4チラシ2枚とマスク色違い4点を封入、封緘 ・ヤマトシール1点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年7月13日・14日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・A4チラシ1枚とB5二つ折りチラシ1枚、マスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年7月5日、6日 |
件数 | 3,000件 |
内容 | ・A4チラシ1枚とB5二つ折りチラシ1枚、マスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年6月19日、20日 |
件数 | 2,173件 |
内容 | ・A4チラシ1枚とB5二つ折りチラシ1枚、マスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年5月8日~10日 |
件数 | ①2,601件 ②1,344件 |
内容 | ①B4折りチラシにA4チラシ2枚を挟み込み ・上記1点とマスク(色違い)3点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ ②ペラチラシ3枚とマスク(色違い)2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年4月18日 |
件数 | 282件 |
内容 | ・A4チラシ二つ折り3点とマスク(色違い)3点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年4月11日、12日 |
件数 | 2,215件 |
内容 | ・ペラチラシ3枚とマスク色違い3点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年3月13日、14日 |
件数 | ①5,000(PP封筒)・②880(紙封筒、テープ付) |
内容 | ①②共に ・ペラチラシ3枚とマスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年3月9日、10日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・ペラチラシ3枚とマスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年2月21日、22日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・ペラチラシ2枚とマスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年2月13日~17日 |
件数 | 15,000件 |
内容 | ・ペラチラシ2枚とマスク色違い2点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年2月1日、2日 |
件数 | 5,333件 |
内容 | ・ペラチラシ2枚とマスク色違い3点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年1月27日、30日 |
件数 | 3,960件 |
内容 | ・ペラチラシ2枚とマスク色違い3点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2023年1月20日、23日 |
件数 | 2,050件 |
内容 | ・台紙1点に化粧品サンプル3種をOPP封筒に封入、封緘 追加作業 ⇒ チラシ1点と上記セットを封入、封緘 梱包し指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2023年1月17日、18日 |
件数 | 3,000件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシを挟み込み ・上記とマスク1点を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年12月21日、22日、23日 |
件数 | 5,428件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシを挟み込み ・上記とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年12月12日、13日 |
件数 | 4,992件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2枚とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・〒2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年12月12日、13日 |
件数 | 800件 |
内容 | ・A6パンフレット1点、サンプル(入浴剤)2点の計3点をOPP封筒に封入、封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年11月28日、29日 |
件数 | 6,088件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2枚とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年11月24日、25日 |
件数 | 3,875件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2枚とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年11月22日、24日 |
件数 | 3,618件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2枚とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年11月18日、21日、22日 |
件数 | 6,830件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2枚とマスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプルセット |
作業日 | 2022年10月25日、26日 |
件数 | 3,700件 |
内容 | ・サンプル3種とチラシ1点の計4点封入、封緘 ・梱包して指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年10月19日、20日 |
件数 | 1,600件 |
内容 | ・パンフ1点 サンプル3種(4点) 計5点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年10月19日、20日 |
件数 | 800件 |
内容 | ・パンフ1点 サンプル1種×3 計4点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年10月4日~6日 |
件数 | 5,156件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシ1枚を挟み込 ・上記とA4ペラチラシ1枚、検品済マスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年10月3日~5日 |
件数 | 4,876件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年9月27日~29日 |
件数 | 4,030件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシ1枚を挟み込み ・ 上記とA4ペラチラシ1枚、検品済マスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年9月16日、20日、21日 |
件数 | 5,029件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシ2枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年9月15日、16日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシ2枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)を封入、封緘 ・宛名シールとバーコードシールの2点貼り ・2桁区分け 箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 歯ブラシ送付 |
作業日 | 2022年9月1日、2日 |
件数 | 920件 |
内容 | ・A4ペラチラシ2種印刷 ・上記チラシ2枚と歯ブラシ2点を封入、封緘 ・部署別に梱包 ⇒ 指定先へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年8月26日、29日、30日 |
件数 | 7,300件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシを挟み込み ・PP封筒に上記と検品済マスク2点(色違い)を表と裏に1点ずつ封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年8月22日、23日 |
件数 | 3,654件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4ペラチラシを挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)をPP封筒に封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付セット |
作業日 | 2022年8月19日、20日、22日 |
件数 | 5,803件 |
内容 | ・二つ折りチラシ1点に検品済マスク2点(色違い)をPP封筒に封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年8月8日~9日 |
件数 | 2,000件 |
内容 | ・サンプル3種(4点)、チラシ3点、冊子1点 計8点 封入、封緘 ・梱包⇒発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 酒造メーカー通信送付 |
作業日 | 2022年7月21日、22日 |
件数 | 4,817件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年7月19日、20日 |
件数 | 4,434件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年7月13日~15日 |
件数 | 5,642件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク2点(色違い)計3点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年7月11日、12日 |
件数 | 700件 |
内容 | ・A5パンフ1点 サンプル3種×3 ソープ1点 計11点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年6月29日~7月1日 |
件数 | 3,189件 |
内容 | ・二つ折りチラシにA4チラシ1枚を挟み込み ・上記と検品済マスク4点(色違い)計5点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月15日 |
件数 | 850件 |
内容 | ・パンフレット1枚、サンプル(シャンプー、リンスセット)×2、計5点 PP封筒に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月13日~14日 |
件数 | 3,280件 |
内容 | ・パンフレット1枚、サンプル1点 計2点 PP封筒に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年6月6日、7日 |
件数 | 2,620件 |
内容 | ・サンプル1点、パンフレット1点の計2点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年5月13日、16日 |
件数 | 2,340件 |
内容 | ・サンプル3種(4点)、チラシ3点、冊子1点をPP封筒に封入・封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2022年4月20日、21日 |
件数 | 2,370件 |
内容 | ・パンフレット1枚とサンプル2個、計3点をPP封筒に封入・封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年4月8日、11日、12日 |
件数 | 5,752件 |
内容 | ・チラシ3点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年4月4日~6日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・チラシ3点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年3月7日~8日 |
件数 | 5,296件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年2月16日~17日 |
件数 | 5,950件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプル封入 |
作業日 | 2022年1月20日、21日・24日、25日 |
件数 | 9,937件 |
内容 | チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2022年1月13日、14日、17日 |
件数 | 8,577件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2021年12月3日~7日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2021年11月25日~30日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2021年11月11日~17日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点(2種類)を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年10月29日~11月15日 |
件数 | 15,993件 |
内容 | ・クリアケース本体を組み立てる ・化粧水ミニボトルと乳液ミニボトルとマスク1枚の3点をセットする ・箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2021年10月18日~19日 |
件数 | 9,194件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点を封入、封緘 ・バーコードシール、宛名シールの2点貼り ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年10月13日~15日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・チラシと石鹸(丸型固形)の2点封入、封緘 ・箱入れ ⇒ 依頼主様へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプル貼付 |
作業日 | 2021年10月6日、7日 |
件数 | 5,000件 |
内容 | ・A5チラシにテープのりでサンプル1点を貼りつける ・20セットでOPP袋に封入、封緘 ・箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年9月16日、17日、21日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・パンフ、チラシとサンプル3包を封入、封緘 ・表面にシールを貼る ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | マスク送付 |
作業日 | 2021年9月8日~17日 |
件数 | 11,098件 |
内容 | ・チラシ2点と検品済マスク2点を封入、封緘 ⇒(チラシ1点は2種類あり) ・2桁区分け、箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年9月6日、8日 |
件数 | 1,420件 |
内容 | ・冊子1点、パンフ2点、サンプル2種(3点) 計6点を封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年8月21日・23日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプル3種各3包(計9点)と石鹸1点、パンフレット1点 チラシ1点の計12点を封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年7月20日・21日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプル(石鹸)、冊子、チラシ1枚の計3点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年7月14日~16日 |
件数 | 750件 |
内容 | ・サンプル3種各3包を台紙にセット (ひとつの切り込みに同じサンプルを3包まとめてセット→3箇所) ・上記の台紙付きサンプルと小冊子(A5)とサンプル(石鹸)の計3点 PP袋(テープ付)に封入、封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年6月15日~18日・21日 |
件数 | 3,394件 |
内容 | ・サンプル1点・冊子1点・チラシ1点の計3点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・仕分け ・箱入れ ・トラック便で発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年6月7日・8日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプル4点・冊子1点・チラシ1点の計6点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・箱入れ ・佐川便で発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年5月25日、26日 |
件数 | 3,200件 |
内容 | ・サンプル2種(3点)と冊子1点、 計4点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年5月21日、24日 |
件数 | 1,000件 |
内容 | ・サンプル2点とチラシの1点、計3点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年5月12日~14日 |
件数 | 2,960件 |
内容 | ・サンプル2点とチラシの1点、パンフレット1点、計4点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年4月12日~13日 |
件数 | 3200件 |
内容 | ・サンプル2点とチラシの1点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年4月2・5・6日 |
件数 | 2015件 |
内容 | ・サンプル2点とチラシの1点をPP袋(テープ付)に封入、封緘 ・箱入れ ・佐川便で発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年3月15日~16日 |
件数 | 3,100件 |
内容 | ・サンプルとチラシの2点封入、PP袋に封入・封緘 ・表面にシール貼付 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2021年3月9日~12日 |
件数 | 8,000件 |
内容 | ・サンプル(パウダー)と チラシ2種(水色とピンク)の3点封入、封緘 ・裏面に4㎝で両面シール貼付 ・20セットで輪ゴム、元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | Web用サンプルセット |
作業日 | 2021年1月13日 |
件数 | 700件 |
内容 | ・8点封入化粧品サンプルセットとチラシ(A5、2つ折り)の2点を
専用紙封筒に封入、のり封緘 ・梱包して発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプルセット |
作業日 | 2021年1月6日~8日 |
件数 | 1,500件 |
内容 | ・リーフレットの裏面にシールを貼る ・サンプル7点と上記リーフレットの計8点封入、封緘 ・箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプルセット |
作業日 | 2021年1月7日~8日 |
件数 | 2,500件 |
内容 | ・リーフレットの裏面にシールを貼る ・サンプル4点と上記リーフレットの計5点封入、封緘 ・箱入れ |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2020年12月7日~9日 |
件数 | 13250件 |
内容 | ・パンフレット1枚とサンプル3つ、計4点 PP封筒に封入、封緘 ・元箱へ戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2020年11月11日~13日 |
件数 | 2,500件 |
内容 | ・リーフレットの裏面にシールを貼る ・サンプル4点と上記リーフレット1点の計5点封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 台紙付きサンプルセット |
作業日 | 2020年10月21日~22日 |
件数 | 2,500件 |
内容 | ・台紙にサンプル3種セットする (ひとつの切り込みにサンプル1包をセット)×3 ・チラシと上記サンプルセット、石鹸の3点をPP袋に封入、封緘 ・箱へ梱包 ⇒ 自社便にて納品 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | web用サンプルセット |
作業日 | 2020年9月16日~17日 |
件数 | 3,000件 |
内容 | ・サンプル7点とパンフレット1点の計8点をpp袋に封入、封緘 ・上記加工済サンプルセットと2つ折り済チラシの2点封入(紙封筒)のり封緘 ・箱へ梱包 ⇒ 発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2020年8月31、9月2日 |
件数 | 1,300件 |
内容 | ・パンフレット1枚とサンプル(セットされたもの)1点を封入、封緘 ・元箱へ戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプル封入 |
作業日 | 2020年8月19~20日 |
件数 | 7,500件 |
内容 | サンプル4点とリーフレット1点の計5点 封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット封入 |
作業日 | 2020年8月11日 |
件数 | 833件 |
内容 | ・角2専用封筒に「料金別納印」のシールを貼る ・宛名ラベルを貼る ・チラシ×2、パンフレット×2、サンプル1点とボールペン1本の計6点 封入、のり封緘 箱入れ ⇒ 郵便局持ち込み |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプル封入 |
作業日 | 2020年7月7日~9日 |
件数 | 10,000件 |
内容 | ・サンプル4点とリーフレット1点の計5点 封入、封緘 ・元箱戻し |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2020年6月11日、12日 |
件数 | 3,000件 |
内容 | ・パンフレット1点とサンプル1点を封入、封緘 ・箱入れ ⇒ ご依頼主様へ発送 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット封入 |
作業日 | 2020年5月29日、6月1日、2日 |
件数 | 1,258件 |
内容 | ・角2専用封筒に「料金別納印」のシールを貼る ・宛名ラベルを貼る ・案内状、チラシ×2とサンプル2点の計5点封入、のり封緘 ・箱詰め |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット7点 |
作業日 | 2020年5月20日、21日 |
件数 | 1,200件 |
内容 | ・サンプル3包(1種×2、1種×1)と パンフレット2部(2種)を封入、封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプルセット3種類 |
作業日 | 2020年4月24日、27日 |
件数 | ①1500件 ②1000件 ③800件 |
内容 | ①チラシ+ピール2包、計3点封入・封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプル封入 |
作業日 | 2020年3月5日、6日、9日 |
件数 | 9,998件 |
内容 | ・サンプル4点とリーフレット1点の計5点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | ヘアケアその他サンプル封入 |
作業日 | 2020年1月19日~21日 |
件数 | 800件 |
内容 | ・A5パンフレット5点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプル封入 |
作業日 | 2020年1月8日~14日 |
件数 | 10,000件 |
内容 | ・化粧品パウチ4点とリーフレット1点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 介護チラシセット |
作業日 | 2019年10月23日、24日 |
件数 | 4,000(200セット)件 |
内容 | ・テープのりでチラシにサンプルを1点貼る |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプル封入 |
作業日 | 2019年10月7日~9日 |
件数 | 9,998件 |
内容 | ・サンプル4点、リーフレット1点、キャンペーンチラシ1点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 化粧品サンプルセット |
作業日 | 2019年7月16日~17日 |
件数 | 10,000件 |
内容 | ・化粧品サンプル4点とリーフレット1点の5点封入、封緘 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2019年5月20日 |
件数 | 2,000(2種類を各1,000) |
内容 | ・サンプル、パンフレットの2点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | 介護食品サンプルDM |
作業日 | 2019年5月13日 |
件数 | 1,170件 |
内容 | ・角2封筒へ郵便別納シール、宛名シールの2点貼付 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | DM送付 |
作業日 | 2019年3月22日~25日 |
件数 | 21282件 |
内容 | ・チラシ3点と足裏シート2点の5点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
作業日 | 2019年3月7日~11日 |
件数 | 3000件 |
内容 | ・サンプル8点セット、2つ折りチラシの2点 |
ご依頼主 |
|
---|---|
案件名 | サンプルセット |
